湖北科技大学中文成绩单翻译成日语版本,译联翻译公司专业日语翻译服务,为客户提供大学本科成绩单的日语翻译,并为客户提供与原成绩单排版格式一致的文件,保证成绩单翻译的准确性和美观性,便于客户在申请或者存档是进行审核使用。
下文为译联翻译公司在保证客户隐私的情况,提供的湖北科技大学中文成绩单翻译成日语的模板样本,供您在需要进行成绩单翻译时,进行参考使用:
成绩单翻译认证文件,译联翻译会以图片的形式放在本文的最下方,实际成绩单翻译并使用的样本就是如图片所示的文件。
湖南科技大学****学生成績書類表模板
学籍番号:*******0*0*0*0  | 氏名:科目  | 性別:男  | 院(学部)/部:**部  | 専門:芸術設計  | 行政クラス:****(視伝)0*クラス  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分証明書番号:451*0*456991451****  | 体育レベル:本科  | 学制:4  | 入学年月日:2020年05月  | 卒業年月日:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年生  | 二年生  | 三年生  | 四年生  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目/環節  | 科目属性  | 取得単位  | 前期  | 後期  | 科目/環節  | 科目属性  | 取得単位  | 前期  | 後期  | 科目/環節  | 科目属性  | 取得単位  | 前期  | 後期  | 科目/環節  | 科目属性  | 取得単位  | 前期  | 後期  | ||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育と指導  | 公共基礎  | 1  | 良  | 大学体育(5)  | 公共基礎  | *  | 11.0  | 包装デザイン  | 専門  | 5  | 90.0  | 卒業論文の書き  | 専門選択  | 0.5  | 合格  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(*)  | 公共基礎  | *  | 95.0  | 大学英語(5)  | 公共基礎  | 4.5  | 11.0  | 二次元アニメーション基礎  | 専門  | 5  | 91.0  | 材料と技法  | 専門選択  | 5  | 99.0  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英語(*)  | 公共基礎  | 4  | 1*.0  | 毛沢東思想と中国特色社会主義理論体系概論  | 公共基礎  | 6  | 65.0  | 構図B  | 専門  | *.5  | 16.0  | 就業と創業指導  | 公共基礎  | *  | 優  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コンピュータリテラシー基礎  | 公共基礎  | 1  | 90.0  | 平面構成A  | 専門基礎  | 5  | 91.0  | 企業識別システム(CIS)  | 専門  | 5  | 19.0  | 設計実践と創作  | 専門  | 5  | 96.0  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軍事技能訓練  | 公共基礎  | *  | 合格  | 色彩(外出写生)  | 専門  | 5  | 中  | ▲バイオ情報学序論  | 公共選択  | *.5  | 中  | 芸術設計学科考察  | 専門  | 5  | 優  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩(*)(静物)  | 専門基礎  | 5  | 11.0  | 撮影B  | 専門基礎  | 1  | 1*.0  | 現代設計概念  | 専門選択  | 1  | 60.0  | 芸術設計学科実習  | 専門  | 9  | 良  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デザインスケッチ(*)静物  | 専門基礎  | 5  | 19.0  | ▲デジタル映画とテレビ製作  | 公共選択  | *.5  | 良  | 装丁デザイン  | 専門  | 4  | 91.0  | ▲周易哲学と人生知恵  | 公共選択  | *.5  | 良  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道徳教養と法律基礎  | 公共基礎  | 5  | 9*.0  | 図案の挿し絵A  | 専門基礎  | 5  | 91.0  | 組版形式設計B  | 専門  | 1  | 90.0  | 芸術設計卒業創作  | 専門  | 6  | 中  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スケッチ(景色、人物、静物)  | 専門基礎  | 1  | 69.0  | 壁画の飾り  | 専門  | 5  | 中  | 広告設計  | 専門  | 6  | 90.0  | 芸術設計卒業設計(論文)  | 専門  | 6  | 中  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当学年履修規定単位数合計  | 5*.5  | 当学年履修規定単位数合計  | 51.0  | 当学年履修規定単位数合計  | 45.0  | 当学年履修規定単位数合計  | 50.0  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当学年実質修得単位数合計  | 5*.5  | 当学年実質修得単位数合計  | 51.0  | 当学年実質修得単位数合計  | 45.0  | 当学年実質修得単位数合計  | 50.5  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当学年合計  | 単位  | 5*.5  | 単位ポイント  | 51  | 平均単位ポイント  | 1.44  | 当学年合計  | 単位  | 51  | 単位ポイント  | 41.4  | 平均単位ポイント  | 1.14  | 当学年合計  | 単位  | 45  | 単位ポイント  | 44.1  | 平均単位ポイント  | 1.96  | 当学年合計  | 単位  | 50.5  | 単位ポイント  | 14.5  | 平均単位ポイント  | 5.04  | ||||||||||||||||||||
卒業設計(論文)テーマ  | 革新技能単位  | 履修規定単位数合計  | *19.5  | 実質修得単位数合計  | *19.0  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIOカクテルのアニメーション設計  | 公共選択履修規定単位数合計  | 9.0  | 公共選択実質修得単位数合計  | 1.5  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照合者の署名:  | 学生所属教学部成績審査(捺印)  | 湖南科技大学****教務部(捺印): 1010年05月19日  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  | ![]() ![]()  | 
  |